青葉台駅を利用する際に知っておくべき駐車場情報を調べました。
青葉台は、「青葉台 東急スクエア」といった大きな商業施設もあり、急行を使えば渋谷駅まで30分ほどでアクセス可能と好立地なエリアになっています。また駅から離れると、おしゃれな個人商店が点在するなど若い世代に人気のエリアです。
今回は1時間駐車で300円、24時間停めても900円の駐車場もあるなど、全体的に安めの駐車場を中心にピックアップしました。
短時間利用でおすすめの駐車場、長時間駐車におすすめの駐車場を一覧にしてご紹介します。オトクな駐車場をしっかりと調べてから駐車しないと無駄なお金を使ってしまいますよ!
青葉台駅周辺の駐車場マップ
駐車場料金シミュレーション
昼間帯に利用した場合の料金をシミュレーションしてみました。なんと1時間駐車しても300円の駐車場や24時間駐車しても900円の駐車場の存在がわかりました!24時間駐車の料金は昼間帯を越えて延長した場合の料金です。
徒歩 | 1時間 | 12時間 | 24時間 | |
ナビパーク横浜青葉台第2 | 10分 | 400円 | 900円 | 900円 |
青葉台2丁目第3 | 7分 | 400円 | 900円 | 900円 |
アップルパーク青葉区榎が丘第1 | 6分 | 800円 | 1,000円 | 1,000円 |
アットパーク青葉台 | 11分 | 400円 | 1,000円 | 1,000円 |
パークマックス青葉台 | 5分 | 600円 | 1,000円 | 1,000円 |
横浜青葉榎が丘No.2 | 9分 | 300円 | 1,600円 | 1,600円 |
タイムズE-ART-H(20分110円) | 7分 | 330円 | 2,200円 | 2,200円 |
駅北側の駐車場
青葉台2丁目第3(30分200円)
青葉台駅まで徒歩7分。駅から少し離れますが、30分200円と料金設定が安めです。24時間の最大料金も900円と安く、短時間でも長時間でも使い勝手の良い駐車場です。
住所 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-8-1 |
料金 | 30分200円 |
最大料金 | 入庫後24時間最大900円(繰り返しあり) 18:00-8:00:最大400円 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 8台 |
支払い方法 | 現金 |
制限 | ー |
公式 | ー |
備考 | 最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
ナビパーク横浜青葉台第2(30分200円)
青葉台駅まで徒歩10分。駅から離れますが、30分200円と周辺と比較しても安く、24時間の最大料金も900円と設定されていて、繰り返しも対象なので長時間の駐車におすすめの駐車場です。
住所 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-18-16 |
料金 | 8:00-20:00:30分200円 20:00-8:00:60分200円 |
最大料金 | 入庫後24時間最大900円(繰り返し適用) 20:00-8:00:最大400円(繰り返し適用) |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 21台 |
支払い方法 | 現金、クレジット |
制限 | 高さ2.1m、長さ5m、幅1.9m、重量2.5t、車底15cm |
公式 | ホームページ |
備考 | 最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
アットパーク青葉台(40分200円)
青葉台駅まで徒歩11分。40分200円と安い料金設定です。少し裏通りにあるためわかりにくいかもしれませんが、その分料金は使いやすい価格になっています。
住所 | 神奈川県横浜市青葉区松風台34-1 |
料金 | 40分200円(以降30分200円) |
最大料金 | 入庫後24時間最大1,400円(1~3,12~15番車室)※繰り返し適用 入庫後24時間最大1,200円(4,5,10,11番車室)※繰り返し適用 入庫後24時間最大1,000円(6~9番車室)※繰り返し適用 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 15台 |
支払い方法 | 現金、クレジット |
制限 | 高さ2.1m、長さ5m、幅1.9m、重量2.5t、車底15cm |
公式 | ホームページ |
備考 | 最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
提携 | ラーメン店七志利用で40分無料 |
タイムズE-ART-H(20分110円)
青葉台駅まで徒歩7分。駅から近めの駐車場です。最大料金の設定はありますが、割高な料金です。20分110円という料金は短時間利用であればかなり安いため、短時間利用に留めておくのが良いでしょう。
住所 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-6 |
料金 | 20分110円 |
最大料金 | 8:00-22:00:最大料金1650円(平日) 22:00-8:00:最大料金550円(全日) |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 36台 |
支払い方法 | 現金、クレジット、電子マネー |
制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2t |
公式 | ホームページ |
備考 | 最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
タイムズ成城石井青葉台店第1(30分220円)
青葉台駅まで徒歩8分。少し離れますが、屋根付きの駐車場のため雨よけもできます。
住所 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-6 |
料金 | 30分220円 |
最大料金 | 9:00-20:00:最大料金1,980円 20:00-9:00:最大料金660円 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 27台 |
支払い方法 | 現金、クレジット |
制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2t |
公式 | ホームページ |
備考 | 最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
タイムズ成城石井青葉台店第2(30分220円)
青葉台駅まで徒歩10分。駅から離れますが、24時間最大料金の設定があります。
住所 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘26 |
料金 | 30分220円 |
最大料金 | 当日24時まで最大1,650円 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 36台 |
支払い方法 | 現金、クレジット |
制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t |
公式 | ホームページ |
備考 | 最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
駅南側の駐車場
GSパーク青葉台第二(40分200円)
青葉台駅まで徒歩9分。40分200円と周辺と比較しても安めの料金設定です。24時間最大料金の設定がありますが、安いわけではないので注意が必要です。
住所 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘5-4 |
料金 | 7:00-22:00:40分200円 22:00-7:00:60分100円 |
最大料金 | 入庫後24時間最大1,500円 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 8台 |
支払い方法 | 現金 |
制限 | 全長5m、全幅1.85m、全高2m、最低地上高15cm、重量2t |
公式 | ホームページ |
備考 | 最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
横浜青葉榎が丘No.2(20分100円)
青葉台駅まで徒歩9分。20分100円という料金設定は短時間利用であれば最も安いです。24時間最大料金の設定がありますが、割高なので注意が必要です。
住所 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘3-9 |
料金 | 20分100円 |
最大料金 | 入庫後24時間最大1,600円 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 10台 |
支払い方法 | 現金 |
制限 | 全高2.1m |
公式 | ー |
備考 | 最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
アップルパーク青葉区榎が丘第1(6時間800円)
青葉台駅まで徒歩6分。前払式の駐車場で6時間800円、24時間1,000円と長時間駐車の際に利用すると良い駐車場です。
住所 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘1-12 |
料金 | 入庫後6時間まで800円 入庫後24時間まで1,000円 |
最大料金 | 入庫後6時間まで800円 入庫後24時間まで1,000円 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 34台 |
支払い方法 | 現金 |
制限 | ー |
公式 | ホームページ |
備考 | 最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
東洋カーマックス しらとり台(30分200円)
青葉台駅まで徒歩9分。駅から離れますが、30分200円と平均的な料金設定。最大料金の設定もありますが、割高なので長時間駐車が避けたほうが良いでしょう。
住所 | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台1-28 |
料金 | 8:00-22:00:30分200円 22:00-8:00:60分100円 |
最大料金 | 8:00-22:00:最大1,700円 22:00-8:00:最大400円 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 4台 |
支払い方法 | 現金 |
制限 | ー |
公式 | ホームページ |
備考 | 最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
パークマックス青葉台(20分200円)
青葉台駅まで徒歩5分。20分200円という設定は少し割高ですが、最大の特徴は24時間駐車しても1000円という長時間利用に便利な価格設定です。
住所 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-5-5 |
料金 | 8:00-22:00:20分200円 22:00-8:00:60分100円 |
最大料金 | 入庫後24時間最大1,000円 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 20台 |
支払い方法 | 現金 |
制限 | 全高2m |
公式 | ー |
備考 | 最新情報は公式サイトをご確認ください。 |
コメント